DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA MIDDAY | 6671 | 13/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 3420 | 13/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 3294 | 13/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 2142 | 13/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 1184 | 13/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 2941 | 13/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 6609 | 13/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 6929 | 13/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 4058 | 13/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 2760 | 13/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 8334 | 13/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 9651 | 13/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 5927 | 13/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 2179 | 13/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 9066 | 13/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 8799 | 12/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 1848 | 12/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 1638 | 12/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 2430 | 12/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 7797 | 12/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 8400 | 12/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 7319 | 12/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 4090 | 12/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 8903 | 12/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 0685 | 12/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 7664 | 12/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 7075 | 11/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 3088 | 12/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 5548 | 12/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 4019 | 12/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 1066 | 12/10/2026 | 11:30 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 2159 | 12/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 5852 | 12/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 7243 | 12/10/2026 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 0157 | 12/10/2026 | 13:35 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
0157 9628 5597 |
12/10/2026 | 13:35 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 7388 | 12/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
7388 6060 1837 |
12/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 9498 | 12/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 7925 | 12/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 7758 | 12/10/2026 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 2064 | 12/10/2026 | 16:50 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
2588 7397 3443 |
11/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 9450 | 12/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 4519 | 12/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 6841 | 12/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 5076 | 12/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 6529 | 12/10/2026 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 2384 | 12/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 0809 | 12/10/2026 | 19:50 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 2851 | 12/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 7985 | 12/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 2611 | 12/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 5262 | 12/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 0448 | 12/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 9572 | 12/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 0116 | 12/10/2026 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
6754 8589 5447 |
12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 6754 | 12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
2349 0630 1972 |
12/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 2349 | 12/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 3824 | 12/10/2026 | 23:00 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 3716 | 12/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 9148 | 12/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 5722 | 12/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 9623 | 13/10/2026 | 23:59 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
